Os ventiladores Siroco Possuem como característica elevado volume de ar. Principais aplicações: extrusoras de plástico, anéis de extrusoras, canhão de extrusoras, máquinas flexográficas, fornos, estufas, silk-screen, forjas, secagem, painéis eletrônicos, exaustores, cortina de ar, ventiladores para elevadores, balões promocionais, refrigeração, ar condicionado, exaustor, refrigeração de motores elétricos.
Obs.: Este equipamento não opera com gases inflamáveis ou corrosivos.
Similares: Ventiladores tambor, ventildaor de baixa pressão, ventoinha, ventuinha, ventoinha elétrica, ventuinha elétrica, etc.
Somos revenda autorizada
60Hz | ||||||
MODELO MODEL | VAZÃO MAX. MAX FLOWRATE (m3/mim) |
PRESSÃO MAX. MAX. PRESSURE mm H2O |
RUÍDO NOISE dB* | **CV | kg | |
VSI80 | 1,9 | 26 | 70 | 1/20 | 3,0 | |
VSI90 | 3,6 | 46 | 77 | 1/6 | 4,5 | |
VSI100 | 6,6 | 39 | 79 | 1/6 | 6,5 | |
VSI130 | 12,3 | 80 | 81 | 1/2 | 7,6 | |
VSI150 | 18,4 | 71,4 | 78 | 1 | 9,1 | |
VSI160 | 24,6 | 99 | 89 | 1 | 11 | |
VSI170 | 30 | 140 | 72 | 1,5 | 15 | |
VSI190 | 36 | 151 | 84 | 2 | 18 | |
VSI195 | 42,9 | 171,6 | 90 | 2 | 19 | |
VSI200 | 40,2 | 108 | 95 | 2 | 19 | |
VSI210 | 55 | 171 | 95 | 4 | 27 | |
VSI350 | 65 | 260 | 98 | 5 | 45 | |
VSI360 | 73 | 261 | 98 | 6 | 48 | |
Valores medidos a 1 metro de distância da entrada de ar no ventilador em plena carga. ** CV=0,736 kW |
50Hz | ||||||
MODELO MODEL | VAZÃO MAX. MAX FLOWRATE (m3/mim) |
PRESSÃO MAX. MAX. PRESSURE mm H2O |
RUÍDO NOISE dB* | **CV | kg | |
VSI80 | 1,5 | 18,2 | 62 | 1/50 | 3 | |
VSI90 | 3 | 32,2 | 66 | 1/15 | 4,5 | |
VSI100 | 5,5 | 27,3 | 68 | 1/15 | 6,5 | |
VSI130 | 10,6 | 62 | 71 | 1/4 | 7,6 | |
VSI150 | 15,0 | 45 | 70 | 1/2 | 9,1 | |
VSI160 | 20,1 | 79 | 75 | 1/2 | 11 | |
VSI170 | 25 | 97 | 72 | 1,5 | 15 | |
VSI190 | 32,8 | 99 | 70 | 1 | 18 | |
VSI195 | 34 | 108 | 82 | 1 | 19 | |
VSI200 | 33,5 | 84 | 82 | 1 | 19 | |
VSI210 | 48,5 | 116,2 | 82 | 2 | 27 | |
VSI350 | - | - | - | - | 45 | |
VSI360 | 58 | 165 | 90 | 3 | 48 | |
Valores medidos a 1 metro de distância da entrada de ar no ventilador em plena carga. ** CV=0,736 kW |
MOD. | A | B | C | D | E | F | ØG | ØH | J | K | L | M | N | O | P | Q | ØR | S | T |
VSI80 | 86 | 70 | 86 | 70 | 56 | 51 | 6 | 92 | 198 | 135 | 10 | 5 | 144 | 155 | 72 | 42 | 9 | 76 | - |
VSI90 | 91 | 78 | 86 | 73 | 56 | 60 | M5 | 102 | 222 | 168 | 15 | 8 | 166 | 156 | 128 | 99 | 10 | 110 | 70 |
VSI100 | 112 | 91 | 122 | 104 | 80 | 68 | 7 | 128 | 288 | 218 | 35 | 8 | 267 | 239 | 100 | 60 | 10 | 93 | - |
VSI130 | 112 | 91 | 122 | 104 | 80 | 68 | 7 | 128 | 286 | 218 | 24 | 8 | 267 | 239 | 100 | 60 | 10 | 93 | - |
VSI150 | 150 | 127 | 150 | 127 | 104 | 104 | 8 | 153 | 359 | 275 | 31 | 14 | 276 | 298 | 138 | 80 | 10 | 141 | - |
VSI160 | 150 | 127 | 150 | 127 | 104 | 104 | 8 | 153 | 359 | 275 | 31 | 14 | 276 | 298 | 138 | 80 | 10 | 141 | - |
VSI170 | 157 | 127 | 157 | 127 | 105 | 105 | M8 | 203 | 390 | 327 | 38 | 8 | 312 | 405 | 192 | 140 | 10 | 141 | - |
VSI190 | 215 | 185 | 175 | 150 | 105 | 143 | M10 | 203 | 426 | 363 | 38 | 16 | 349 | 419 | 192 | 140 | 10 | 178 | 117 |
VSI195 | 220 | 190 | 177 | 150 | 108 | 148 | 9 | - | 360 | 380 | - | 16 | 415 | 416 | 192 | 140 | 10 | 178 | 117 |
VSI200 | 215 | 175 | 215 | 175 | 143 | 143 | M10 | 203 | 434 | 363 | 38 | 16 | 349 | 419 | 192 | 140 | 10 | 178 | 117 |
VSI210 | 215 | 175 | 215 | 175 | 143 | 143 | M10 | 203 | 477 | 363 | 38 | 16 | 349 | 419 | 192 | 140 | 10 | 178 | 117 |
VSI350 | 245 | 210 | 235 | 200 | 165 | 165 | 10 | 241 | 537 | 390 | 45 | 20 | 394 | 505 | 200 | 140 | 9 | 390 | 290 |
VSI360 | 245 | 210 | 235 | 200 | 165 | 165 | 10 | 241 | 567 | 390 | 45 | 20 | 394 | 505 | 200 | 140 | 9 | 390 | 290 |
POSIÇÕES DE MONTAGEM |
![]() |